Тарифы на «зелёную карту» в Украине с 19 февраля вырастут ещё на 11,3%
МТСБУ перечислило тарифы на страхование «Зеленая карта», которые будут введены с 19 февраля, в сторону увеличения на 11,3%.
Последнее изменение тарифов проводилась 12 февраля 2015 года в сторону увеличения на 43%.
Стоимость «Зеленой карты» на 15 дней для легковых автомобилей для поездок по Европе с 19 февраля вырастет до 719 грн (ранее — 646 грн), для автобусов — 2 702 грн (ранее — 2 428 грн), грузовых автомобилей — 1 696 грн (ранее — 1 524 грн).
Стоимость «Зеленой карты» на 1 месяц для легковых автомобилей составит 1 145 грн (ранее — 1 029 грн), автобусов — 3 752 грн (ранее — 3 373 грн), грузовиков — 2 251 грн (ранее — 2 024 грн).
Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей с 19 февраля составит 5 082 грн и 6 291 грн. соответственно, для автобусов — 13 135 грн и 24 394 грн соответственно, для грузовых автомобилей — 10 658 грн и 20 115 грн.
Стоимость Зеленой карты в Европу
ТЗ | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 719 | 1 145 | 1 978 | 2 718 | 3 441 | 4 318 | 5 082 | 5 845 | 5 986 | 6 142 | 6 180 | 6 236 | 6 291 | |
Автобусы | 2 702 | 3 752 | 5 629 | 7 506 | 9 382 | 11 258 | 13 135 | 15 011 | 16 888 | 18 764 | 20 641 | 22 517 | 24 394 | |
Грузовики | 1 696 | 2 251 | 4 053 | 5 704 | 7 355 | 9 007 | 10 658 | 12 309 | 13 960 | 15 612 | 17 113 | 18 614 | 20 115 | |
Прицепы | 248 | 345 | 593 | 842 | 1 090 | 1 339 | 1 587 | 1 836 | 2 084 | 2 333 | 2 581 | 2 830 | 1 726 | |
Мотоциклы | 287 | 396 | 660 | 924 | 1 192 | 1 453 | 1 720 | 1 981 | 2 249 | 2 395 | 2 501 | 2 560 | 2 662 |
Стоимость полисов для поездок в Беларусь, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней с 19 февраля составит 524 грн (ранее — 471 грн), на 1 месяц — 770 грн (ранее — 692 грн), на полгода — 1 766 грн (ранее — 1 588 грн), на год — 2 515 грн (ранее — 2 261 грн).
Стоимость Зеленой карты в россию, Беларусь и Молдову
ТЗ | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 524 | 770 | 1 048 | 1 294 | 1 541 | 1 695 | 1 766 | 1 886 | 2 006 | 2 126 | 2 276 | 2 395 | 2 515 | |
Автобусы | 554 | 1 109 | 1 973 | 2 805 | 3 483 | 4 038 | 4 402 | 4 761 | 5 121 | 5 360 | 5 600 | 5 839 | 6 019 | |
Грузовики | 277 | 554 | 986 | 1 418 | 1 757 | 2 034 | 2 216 | 2 395 | 2 575 | 2 695 | 2 815 | 2 934 | 3 024 | |
Прицепы | 120 | 182 | 302 | 423 | 547 | 667 | 769 | 769 | 795 | 795 | 826 | 826 | 856 | |
Мотоциклы | 61 | 123 | 246 | 339 | 400 | 493 | 539 | 569 | 598 | 628 | 658 | 688 | 718 |
«Зеленая карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. Распространяется на территорию 44 стран Европы, Азии и Африки. | Фориншурер
- Стоимость "зелёной карты" в Украине выросла на 4,8%
- Необходимость реформы "Зеленой карты" в Украине назрела давно
- Как оформить электронный полис «Зелёная карта»?
- Стоимость российских "Зеленых карт" для выезда в Украину, Молдову и Беларусь
- Украинский рынок страхования "Зеленая карта" в январе-июле 2014 года вырос на 29,4%