Стоимость зелёной карты с 25 января выросла на 6,11%
Стоимость «Зелёной карты» для 15-тидневного пребывания на территории стран-членов Системы Green Card, начиная с 25 января 2016 года, выросла на 6,11% и составила: для легковых автомобилей 657 грн. (ранее 619 грн.), для автобусов 2 469 грн. (ранее 2 327 грн.) и для грузовиков 1 550 грн. (ранее 1 461 грн.).
«Зелёные карты» со сроком действия 6 месяцев теперь стоят для легковых машин 4 645 грн., автобусов 12 005 грн. и грузовиков 9 741 грн. (ранее 4 377 грн., 11 313 грн. и 9 180 грн. соответственно).
Стоимость годового полиса для легковых автомобилей выросла до 5 750 грн. (ранее 5 419 грн.).
Стоимость Зеленой карты на территории стран-членов Системы Green Card
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 657 | 1 046 | 1 808 | 2 484 | 3 145 | 3 947 | 4 645 | 5 342 | 5 471 | 5 613 | 5 648 | 5 699 | 5 750 | |
Автобусы | 2 469 | 3 430 | 5 145 | 6 860 | 8 575 | 10 290 | 12 005 | 13 720 | 15 435 | 17 150 | 18 865 | 20 580 | 22 295 | |
Грузовики | 1 550 | 2 057 | 3 704 | 5 213 | 6 722 | 8 232 | 9 741 | 11 250 | 12 759 | 14 269 | 15 641 | 17 013 | 18 385 | |
Прицепы | 227 | 315 | 542 | 769 | 996 | 1 223 | 1 451 | 1 678 | 1 905 | 2 132 | 2 359 | 2 586 | 1 577 | |
Мотоциклы | 262 | 362 | 603 | 845 | 1 089 | 1 328 | 1 572 | 1 811 | 2 055 | 2 189 | 2 286 | 2 339 | 2 433 |
Стоимость 15-тидневных «Зелёных карт» для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию на легковых автомобилях составила 479 грн. (ранее 451 грн.), на автобусах – 507 (ранее 477 грн.) и на грузовых авто – 253 грн. (ранее 238 грн.). Стоимость зеленой карты для легкового автомобиля на год – 2 299 грн. (ранее 2 166 грн.)
Стоимость Зеленой карты в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 479 | 704 | 958 | 1 183 | 1 408 | 1 549 | 1 614 | 1 724 | 1 833 | 1 943 | 2 080 | 2 189 | 2 299 | |
Автобусы | 507 | 1 014 | 1 803 | 2 564 | 3 183 | 3 691 | 4 023 | 4 352 | 4 680 | 4 899 | 5 118 | 5 337 | 5 501 | |
Грузовики | 253 | 507 | 901 | 1 296 | 1 606 | 1 859 | 2 025 | 2 189 | 2 353 | 2 463 | 2 572 | 2 682 | 2 764 | |
Прицепы | 110 | 166 | 276 | 386 | 500 | 610 | 703 | 703 | 727 | 727 | 755 | 755 | 782 | |
Мотоциклы | 56 | 112 | 225 | 309 | 366 | 450 | 492 | 520 | 547 | 574 | 602 | 629 | 65 |
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров №5 от 6 января 2005 года и определены в евро. | Фориншурер
- Украинский полис «Зеленая карта» с 2025 года будет приниматься в электронном формате
- Стоимость российских "Зелёных карт" для выезда в страны Европы
- Бюро автостраховщиков Польши: количество ДТП по вине водителей-иностранцев 13 тыс.
- Преимущества и недостатки зеленой карты и автогражданки страны пребывания
- Стоимость «Зеленой карты» с 26 мая снизилась на 4,2%