Лимиты страхового возмещения по «Зеленой карте»
Страховые выплаты осуществляются в пределах установленных лимитов в странах-членах международной системы автострахования «Зеленая карта». Разница превышения лимитов покрывается страхователем.
Лимиты страхового возмещения по страхованию «Зеленой карте» в некоторых странах (евро):
| Cтрана | Ущерб здоровью, на одного человека | Ущерб здоровью, на одно ДТП | Материальный ущерб, на одного человека | Материальный ущерб, на одну аварию |
| Украина | 4600 | Не ограничено | 2300 | 11700 |
| Россия | 4000 | — | 3000 | 4000 |
| Беларусь | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 |
| Болгария | 358000 | 512000 | — | 102000 |
| Испания | — | 70000000 | — | 15000000 |
| Польша | — | 1500000 | — | 30000 |
| Германия | — | 7500000 | — | 1000000 |
| Франция | — | Не ограничено | — | 1000000 |
| Италия | — | 774685 | — | 774685 |
| Чехия | 1319000 | — | — | 131900 |






