Новые тарифы на «Зеленую карту» в Украине введены с 16 октября 2014 года
Новые тарифы на «Зеленую карту» введены МТСБУ с 16 октября 2014 года перечитаны в сторону снижения на 5,9% в связи с изменением официального курса гривни к евро. Последнее изменение тарифов проводилось 28 августа 2014 года.
Стоимость зеленой карты на 15 дней для легковых автомобилей для поездок по Европе с 16 октября составит 399 грн., для автобусов — 1 502 грн. , грузовых автомобилей — 943 грн.
Стоимость полисов на 1 месяц для легковых автомобилей составит 636 грн., автобусов — 2 086 грн., грузовиков — 1 252 грн.
Стоимость полугодичного и годичного полиса «Зеленая карта» для легковых автомобилей с 16 октября составит 2 826 грн и 3 498 грн соответственно, для автобусов — 7304 грн и 13564 грн, для грузовых автомобилей — 5 926 грн и 11 185 грн соответственно.
Стоимость зелёной карты для выезда в Европу
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 399 | 636 | 1100 | 1511 | 1913 | 2401 | 2826 | 3250 | 3328 | 3415 | 3436 | 3467 | 3498 | |
Автобусы | 1502 | 2086 | 3130 | 4173 | 5217 | 6260 | 7304 | 8347 | 9390 | 10434 | 11477 | 12521 | 13564 | |
Грузовики | 943 | 1252 | 2253 | 3172 | 4090 | 5008 | 5926 | 6844 | 7763 | 8681 | 9516 | 10350 | 11185 | |
Прицепы | 138 | 191 | 330 | 468 | 606 | 744 | 882 | 1021 | 1159 | 1297 | 1435 | 1573 | 959 | |
Мотоциклы | 159 | 220 | 367 | 514 | 662 | 808 | 956 | 1102 | 1250 | 1332 | 1391 | 1423 | 1480 |
Лимиты ответственности по полисам «Зеленая карта» в ряде стран Евросоюза не ограничены.
Стоимость полисов для поездок в Белоруссию, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней с 16 октября составляет 291 грн., на 1 месяц — 428 грн., на полгода — 982 грн и на 1 год — 1 398 грн.
Стоимость зелёной карты для выезда в Россию, Беларусь и Молдову
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 291 | 428 | 582 | 719 | 857 | 942 | 982 | 1049 | 1115 | 1182 | 1265 | 1332 | 1398 | |
Автобусы | 308 | 617 | 1097 | 1559 | 1937 | 2245 | 2447 | 2647 | 2847 | 2980 | 3114 | 3247 | 3347 | |
Грузовики | 154 | 308 | 548 | 788 | 977 | 1131 | 1232 | 1332 | 1432 | 1498 | 1565 | 1631 | 1681 | |
Прицепы | 66 | 101 | 168 | 235 | 304 | 371 | 428 | 428 | 442 | 442 | 459 | 459 | 476 | |
Мотоциклы | 34 | 68 | 137 | 188 | 222 | 274 299 | 316 | 333 | 349 | 366 | 383 | 399 |
Размеры единых страховых платежей по договорам «зеленая карта» установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года №5 и определены в евро.