«Зелёная карта» в Украине подорожала с 20 февраля 2014 года на 8%
Стоимость полисов обязательного страхования «Зеленая карта» с 20 февраля 2014 года подорожала в среднем на 8%.
Произошла регламентная процедура корректировки страховых платежей, которая должна быть осуществлена в случае колебания курса евро на более 5% в сравнении с применяемым курсом.
Полис зеленой карты на 15 дней для выезда на легковом автомобиле в страны Европы подорожал до 284 грн., полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову подорожал до 207 грн., стоимость годового полиса в Европу выросла до 2487 грн., а в Россию, Беларусь и Молдову — до 994 грн.
Стоимость зелёной карты для стран Европы в 2014 году
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 284 | 452 | 782 | 1074 | 1360 | 1707 | 2008 | 2310 | 2366 | 2427 | 2443 | 2465 | 2487 | |
Автобусы | 1068 | 1483 | 2225 | 2967 | 3708 | 4450 | 5192 | 5933 | 6675 | 7417 | 8159 | 8901 | 9642 | |
Грузовики | 670 | 890 | 1602 | 2254 | 2907 | 3560 | 4213 | 4865 | 5518 | 6171 | 6764 | 7358 | 7951 | |
Прицепы | 98 | 136 | 234 | 332 | 431 | 529 | 627 | 725 | 824 | 922 | 1020 | 1118 | 682 | |
Мотоциклы | 113 | 156 | 261 | 365 | 471 | 574 | 680 | 783 | 889 | 947 | 988 | 1012 | 1052 |
Стоимость зелёной карты для стран России, Беларуси и Молдовы в 2014 году
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 207 | 304 | 414 | 511 | 609 | 670 | 698 | 745 | 793 | 840 | 899 | 947 | 994 | |
Автобусы | 219 | 438 | 779 | 1108 | 1377 | 1596 | 1740 | 1882 | 2024 | 2118 | 2213 | 2308 | 2379 | |
Грузовики | 109 | 219 | 389 | 560 | 694 | 804 | 876 | 947 | 1018 | 1065 | 1112 | 1160 | 1195 | |
Прицепы | 47 | 72 | 119 | 167 | 216 | 264 | 304 | 304 | 314 | 314 | 326 | 326 | 338 | |
Мотоциклы | 24 | 48 | 97 | 134 | 158 | 194 | 213 | 224 | 236 | 248 | 260 | 272 | 284 |
- Рынок зелёной карты в России за 9 месяцев 2013 года вырос на 12,5%
- Стоимость «Зеленой карты» в России изменится с июля 2012 года
- В Украине растут случаи подделки электронных договоров «Зеленая карта». Что делать?
- От чего защищает полис "Зеленая карта"?
- Рынок страхования «Зеленая карта» в Украине за 6М2023 вырос на 60%