Новые тарифы на «Зеленую карту» введены с 27 февраля (+9%)
МТСБУ с 27 февраля 2015 года в связи с ростом курса евро вводит новые тарифы на полисы «Зеленая карта». Стоимость полиса для выезжающих за границу на автотранспорте вырастет еще на 9%.
Последнее изменение тарифов проводилась 19 февраля 2015 года в сторону увеличения на 11,3%.
Стоимость зелёной карты в Украине на 15 дней для легковых автомобилей для поездок по Европе с 27 февраля вырастет до 784 грн (ранее — 719 грн), для автобусов — 2 947 грн (ранее — 2 702 грн), грузовых автомобилей — 1 850 грн (ранее — 1 696 грн).
Стоимость «Зеленой карты» на 1 месяц для легковых автомобилей составит 1 249 грн (ранее — 1 145 грн), автобусов — 4 093 грн (ранее — 3 752 грн), грузовиков — 2 456 грн (ранее — 2 251 грн).
Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей с 27 февраля составит 5 543 грн и 6 863 грн. соответственно, для автобусов — 14 328 грн и 26 610 грн соответственно, для грузовых автомобилей — 11 626 грн и 21 943 грн.
Стоимость Зеленой карты в Европу
Авто | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 784 | 1 249 | 2 158 | 2 965 | 3 753 | 4 711 | 5 543 | 6 376 | 6 530 | 6 700 | 6 741 | 6 802 | 6 863 | |
Автобусы | 2 947 | 4 093 | 6 140 | 8 187 | 10 234 | 12 281 | 14 328 | 16 375 | 18 422 | 20 469 | 22 516 | 24 563 | 26 610 | |
Грузовики | 1 850 | 2 456 | 4 421 | 6 222 | 8 023 | 9 825 | 11 626 | 13 427 | 15 229 | 17 030 | 18 667 | 20 305 | 21 943 | |
Прицепы | 270 | 376 | 647 | 918 | 1 189 | 1 460 | 1 732 | 2 003 | 2 274 | 2 545 | 2 816 | 3 087 | 1 883 | |
Мотоциклы | 313 | 432 | 720 | 1 008 | 1 300 | 1 585 | 1 876 | 2 161 | 2 453 | 2 613 | 2 728 | 2 792 | 2 904 |
Стоимость полисов для поездок в Беларусь, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней с 27 февраля составит 571 грн (ранее — 524 грн), на 1 месяц — 840 грн (ранее — 770 грн), на полгода — 1 927 грн (ранее — 1 766 грн), на год — 2 744 грн (ранее — 2 515 грн).
Стоимость Зеленой карты в Россию, Беларусь и Молдову
Авто | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 571 | 840 | 1 143 | 1 412 | 1 681 | 1 849 | 1 927 | 2 058 | 2 188 | 2 319 | 2 482 | 2 613 | 2 744 | |
Автобусы | 605 | 1 210 | 2 152 | 3 060 | 3 800 | 4 405 | 4 802 | 5 194 | 5 586 | 5 847 | 6 108 | 6 370 | 6 566 | |
Грузовики | 302 | 605 | 1 076 | 1 546 | 1 916 | 2 219 | 2 417 | 2 613 | 2 809 | 2 940 | 3 070 | 3 201 | 3 299 | |
Прицепы | 131 | 199 | 330 | 461 | 597 | 728 | 839 | 839 | 868 | 868 | 901 | 901 | 934 | |
Мотоциклы | 67 | 134 | 269 | 369 | 437 | 538 | 588 | 620 | 653 | 686 | 718 | 751 | 784 |
«Зелёная карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. Распространяется на территорию 44 стран Европы, Азии и Африки. | Фориншурер
- Российских туристов, выезжающих за рубеж на авто, заставили покупать "зелёные карты"
- Стоимость "зелёной карты" в Украине с 11 марта снижена на 19,8
- Покупая полис «Зелёная карта» у агента, не станьте жертвой мошенников
- Азербайджан станет членом Зелёной карты (Green Card)
- ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП)