С 27 марта введены новые тарифы на «зелёную карту»
МТСБУ с 27 марта 2015 года ввела новые тарифы на «Зеленую карту». Стоимость полисов будет пересчитана в сторону повышения на 8,5%. Последнее изменение тарифов осуществлялось 19 марта 2015 года в сторону снижения на 10,5%.
Стоимость зелёной карты в Украине на 15 дней для легковых автомобилей для поездок по Европе выросли до 611 грн., для автобусов — 2 295 грн, грузовых автомобилей — 1 441 грн (ранее — 1329 грн).
Стоимость «Зеленой карты» на 1 месяц для легковых автомобилей составит 972 грн, автобусов — 3 188 грн, грузовиков — 1 913 грн.
Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей с 27 марта составит 4 318 грн и 5 251 грн соответственно, для автобусов — 11 160 грн и 17 537 грн, для грузовых автомобилей — 9 056 грн и 14 540 грн.
Стоимость Зеленой карты в Европу
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс | 10 мeс | 11 мeс | 1 год | |
Легковые | 611 | 972 | 1 681 | 2 310 | 2 923 | 3 669 | 4 318 | 4 966 | 5 086 | 5 218 | 5 251 | 5298 | 5345 | |
Автобусы | 2 295 | 3 188 | 4 782 | 6 377 | 7 971 | 9 566 | 11 160 | 12 754 | 14 349 | 15 943 | 17 537 | 19132 | 20726 | |
Грузовики | 1 441 | 1 913 | 3 443 | 4 846 | 6 249 | 7 653 | 9 056 | 10 458 | 11 861 | 13 264 | 14 540 | 15815 | 17091 | |
Прицепы | 211 | 293 | 504 | 715 | 926 | 1 137 | 1 349 | 1 560 | 1 771 | 1 982 | 2 193 | 2404 | 1466 | |
Мотоциклы | 244 | 336 | 561 | 785 | 1 012 | 1 234 | 1 461 | 1 683 | 1 910 | 2 035 | 2 125 | 2175 | 2262 |
Стоимость полисов для поездок в Беларусь, Молдову и Россию для легковых автомобилей на 15 дней с 27 марта составляет 445 грн, на 1 месяц — 654 грн, на полгода — 1 501 грн, на год — 2 137 грн.
Стоимость Зеленой карты в Россию, Беларусь и Молдову
Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год | |
Легковые | 445 | 654 | 890 | 1 100 | 1 309 | 1 440 | 1 501 | 1 603 | 1 704 | 1 806 | 1 933 | 2 035 | 2 137 | |
Автобусы | 471 | 942 | 1 676 | 2 383 | 2 959 | 3 431 | 3 740 | 4 045 | 4 351 | 4 554 | 4 758 | 4 961 | 5 114 | |
Грузовики | 235 | 471 | 838 | 1 204 | 1 493 | 1 728 | 1 882 | 2 035 | 2 188 | 2 290 | 2 391 | 2 493 | 2 569 | |
Прицепы | 102 | 155 | 257 | 359 | 465 | 567 | 654 | 654 | 676 | 676 | 701 | 701 | 727 | |
Мотоциклы | 52 | 104 | 209 | 288 | 340 | 419 | 458 | 483 | 508 | 534 | 559 | 585 | 610 |
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров №5 от 6 января 2005 года и определены в евро. | Фориншурер
- «Зеленые карты» на автомобиле с эстонской регистрацией не действуют в России и Беларуси
- Можно ли пересекать границу на кредитном авто?
- Что нужно знать о страховании «зелёная карта»? Как пограничники проверяют наличие полиса?
- Мошенничество с «Зелеными картами» растет. Кто кого обманывает?
- Стоимость российских "Зелёных карт" для выезда в страны Европы